भारत का केन्द्रीय मंत्रिमंडल | ||
---|---|---|
क्रमांक | मंत्री पद | नाम |
1 | कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन,परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग,सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले,तथा किसी अन्य मंत्री को नहीं दिये गए अन्य सभी पोर्टफोलियो | प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी |
2 | गृह मंत्रालय | राजनाथ सिंह |
3 | विदेश मंत्रालय, प्रवासी भारतीय मामले | सुषमा स्वराज |
4 | वित्त, कॉरर्पोरेट मामले, सूचना एवं प्रसारण | अरुण जेटली |
5 | शहरी विकास, आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन, संसदीय मामले | एम वेंकैया नायडू |
6 | सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, शिपिंग | नितिन जयराम गडकरी |
7 | रक्षा | मनोहर पर्रिकर |
8 | रेल | सुरेश प्रभु |
9 | कानून एवं न्याय | डी.वी. सदानंद गौड़ा |
10 | जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण | उमा भारती |
11 | अल्पसंख्यक मामले | डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला |
12 | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | रामविलास पासवान |
13 | सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्योग | कलराज मिश्र |
14 | महिला एवं बाल विकास | मेनका संजय गांधी |
15 | रसायन एवं उर्वरक | अनंत कुमार |
16 | संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी | रविशंकर प्रसाद |
17 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | जगत प्रकाश नड्डा |
18 | नागरिक उड्डयन | अशोक गजपति राजू पूसापति |
19 | भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम | अनंत गीते |
20 | बादल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | हरसिमरत कौर |
21 | खनन, इस्पात | नरेंद्र सिंह तोमर |
22 | ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल औऱ स्वच्छता | चौधरी बीरेन्द्र सिंह |
23 | जनजातीय मामले | जुएल ओराम |
24 | कृषि | राधा मोहन सिंह |
25 | सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता | थावरचंद गहलोत |
26 | मानव संसाधन विकास | स्मृति जुबिन ईरानी |
27 | विज्ञान औऱ प्रौद्योगिकी, भू विज्ञान | डॉ. हर्षवर्धन |
राज्य मंत्री | ||
1 | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन (स्वतंत्र प्रभार),विदेश मंत्रालय, प्रवासी भारतीय मामले | जनरल वी. के. सिंह |
2 | योजना (स्वतंत्र प्रभार), रक्षा | इंद्रजीत सिंह राव |
3 | वस्त्र (स्वतंत्र प्रभार) | संतोष कुमार गंगवार |
4 | श्रम और रोजगार( स्वतंत्र प्रभार) | बंडारू दत्तात्रेय |
5 | कौशल विकास और उद्यमिता ( स्वतंत्र प्रभार), संसदीय मामले | राजीव प्रताप रूडी |
6 | आयुष( स्वतंत्र प्रभार), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | श्रीपद येस्सो नाइक |
7 | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (स्वतंत्र प्रभार) | धर्मेंद्र प्रधान |
8 | युवा मामले और खेल (स्वतंत्र प्रभार) | सर्बानंदा सोनवाल |
9 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) | प्रकाश जावडेकर |
10 | ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार), कोयला (स्वतंत्र प्रभार), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार) | पीयूष गोयल |
11 | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग | डॉ. जितेंद्र सिंह |
12 | वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) | निर्मला सीतारमन |
13 | संस्कृति(स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन(स्वतंत्र प्रभार), नागरिक उड्डयन | डॉ. महेश शर्मा |
14 | अल्पसंख्यक मामले, संसदीय मामले | मुख्तार अब्बास नकवी |
15 | पेयजल और स्वच्छता | राम कृपाल यादव |
16 | गृह मंत्रालय | हरिभाई पार्थीभाई चौधरी |
17 | जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरूद्धार | सांवर लाल जाट |
18 | कृषि | मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया |
19 | सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्योग | गिरिराज सिंह |
20 | रसायन एवं उर्वरक | हंसराज गंगाराम अहीर |
21 | भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम | जी.एम. सिद्देश्वरा |
22 | रेल | मनोज सिन्हा |
23 | पंचायती राज | निहालचंद |
24 | मानव संसाधन विकास | उपेंद्र कुशवाहा |
25 | सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, शिपिंग | राधाकृष्णन पी |
26 | गृह मंत्रालय | किरण रिजिजू |
27 | सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता | कृष्णपाल |
28 | कृषि | डॉ. संजीव कुमार बालयान |
29 | जनजातीय मामले | मनसुखभाई धानजीभाई वसावा |
30 | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | राव साहेब दादाराव दानवे |
31 | खनन, इस्पात | विष्णु देव साई |
32 | ग्रामीण विकास | सुदर्शन भगत |
33 | मानव संसाधन विकास | प्रो. (डॉ.) राम शंकर कथेरिया |
34 | विज्ञान औऱ प्रौद्योगिकी, भू विज्ञान | वाई.एस. चौधरी |
35 | वित्त | जयंत सिन्हा |
36 | सूचना एंव प्रसारण | कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौर |
37 | शहरी विकास, आवास और शहरी गरीब उपशमन | बाबुल सुप्रिया (बाबुल सुप्रियो) बराल |
38 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | साध्वी निरंजन ज्योति |
39 | सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता | विजय सांपला |
Monday, 20 April 2015
भारत का केन्द्रीय मंत्रिमंडल
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment