| क्र.सं. | राज्य | मुख्यमंत्री | पार्टी |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | एन चंद्रबाबू नायडू | तेलुगू देशम पार्टी |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | नबाम टुकी | कांग्रेस |
| 3 | असम | तरुण कुमार गोगोई | कांग्रेस |
| 4 | बिहार | नितीश कुमार | जनता दल (यूनाइटेड) |
| 5 | छत्तीसगढ़ | रमन सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | दिल्ली | अरविंद केजरीवाल | आम आदमी पार्टी |
| 7 | गोवा | लक्ष्मीकांत परसेकर | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | गुजरात | आनंदीबेन पटेल | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | हरियाणा | मनोहर लाल खट्टर | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | वीरभद्र सिंह | कांग्रेस |
| 11 | जम्मू-कश्मीर | मुफ्ती मोहम्मद सईद | पीडीपी, बीजेपी |
| 12 | झारखंड | रघुबर दास | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | कर्नाटक | सिद्धारमैया | कांग्रेस |
| 14 | केरल | ओमन चांडी | कांग्रेस |
| 15 | मध्य प्रदेश | शिवराज सिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | महाराष्ट्र | देवेन्द्र फड़नवीस | भारतीय जनता पार्टी |
| 17 | मणिपुर | ओकराम इबोबी सिंह | कांग्रेस |
| 18 | मेघालय | मुकुल संगमा | कांग्रेस |
| 19 | मिजोरम | पी यू ललथनहवला | कांग्रेस |
| 20 | नागालैंड | टी आर जेलियांग | नगालैंड पीपुल्स फ्रंट |
| 21 | ओडिशा | नवीन पटनायक | बीजू जनता दल |
| 22 | पुडुचेरी | एन. रंगास्वामी | ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस |
| 23 | पंजाब | प्रकाश सिंह बादल | शिरोमणि अकाली दल |
| 24 | राजस्थान | वसुंधरा राजे | भारतीय जनता पार्टी |
| 25 | सिक्किम | पवन कुमार चामलिंग | सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट |
| 26 | तमिलनाडु | ओ. पन्नीरसेल्वम | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम |
| 27 | तेलंगाना | चंद्रशेखर राव | तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टीआरएस) |
| 28 | त्रिपुरा | माणिक सरकार | भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
| 29 | उत्तराखंड | हरीश रावत | कांग्रेस |
| 30 | उत्तर प्रदेश | अखिलेश यादव | समाजवादी पार्टी |
| 31 | पश्चिम बंगाल | ममता बनर्जी | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस |
Monday, 20 April 2015
मुख्यमंत्री
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment